LEI Nº 3163 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.


Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2013.


PROJETO DE LEI Nº 3344/2012, de 05.12.2012.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Seção I
Da Estimativa da Receita


Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais) e se desdobra em:

I - R$ 103.654.691,20 (cento e três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 14.345.308,80 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
 _______________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|==============================================|====================|=====================|=====================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|receita tributaria | 14.856.000,00 | 0,00 | 14.856.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|receita patrimonial | 468.000,00 | 0,00 | 468.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|receita de serviços | 7.252.674,40 | 0,00 | 7.252.674,40 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|transferências correntes | 90.705.753,00 | 14.245.308,80 | 104.951.061,80 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|outras receitas correntes | 3.438.000,00 | 0,00 | 3.438.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|fundeb | -14.196.736,20 | 0,00 | -14.196.736,20 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Subtotal | 102.523.691,20 | 14.245.308,80 | 116.769.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|alienação de bens | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|transferências de capital | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Subtotal | 1.131.000,00 | 100.000,00 | 1.231.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total da Administração Direta | 103.654.691,20 | 14.345.308,80 | 118.000.000,00 |
|______________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais), na seguinte conformidade:

I - R$ 76.033.619,20 (setenta e seis milhões, trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 41.966.380,80 (quarenta e um milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:
 _______________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|==============================================|====================|=====================|=====================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|DESPESAS CORRENTES | 63.337.619,20 | 37.336.380,80 | 100.674.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 11.696.000,00 | 4.630.000,00 | 16.326.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total da Administração Direta | 76.033.619,20 | 41.966.380,80 | 118.000.000,00 |
|______________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
II - POR ORGÃOS DE GOVERNO:
 _______________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|==============================================|====================|=====================|=====================|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|CAMARA MUNICIPAL | 4.655.940,00 | 0,00 | 4.655.940,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 1.082.000,00 | 151.000,00 | 1.233.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.922.000,00 | 410.000,00 | 3.332.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU | 30.045.100,00 | 0,00 | 30.045.100,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME | 426.000,00 | 0,00 | 426.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME | 651.000,00 | 0,00 | 651.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA,CRIANCA | 0,00 | 6.443.380,80 | 6.443.380,80 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURIS | 4.255.000,00 | 0,00 | 4.255.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 3.288.000,00 | 0,00 | 3.288.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 34.962.000,00 | 34.962.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAM | 23.843.579,20 | 0,00 | 23.843.579,20 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA JUSTICA E CIDADA | 1.757.000,00 | 0,00 | 1.757.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL P/ASSUNTOS DE SEG P | 1.588.000,00 | 0,00 | 1.588.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total da Administração Direta | 75.033.619,20 | 41.966.380,80 | 117.000.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total do Município | 76.033.619,20 | 41.966.380,80 | 118.000.000,00 |
|______________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
III - POR FUNÇÕES:
 _______________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|==============================================|====================|=====================|=====================|
| 01 - LEGISLATIVA | 4.655.940,00 | 0,00 | 4.655.940,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 1.757.000,00 | 0,00 | 1.757.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 04 - ADMINISTRACAO | 5.752.000,00 | 0,00 | 5.752.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 1.518.000,00 | 0,00 | 1.518.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 6.594.380,80 | 6.594.380,80 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 10 - SAUDE | 0,00 | 35.372.000,00 | 35.372.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 11 - TRABALHO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 12 - EDUCACAO | 29.825.100,00 | 0,00 | 29.825.100,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 13 - CULTURA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 15 - URBANISMO | 15.977.000,00 | 0,00 | 15.977.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 16 - HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 17 - SANEAMENTO | 7.596.579,20 | 0,00 | 7.596.579,20 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 20 - AGRICULTURA | 651.000,00 | 0,00 | 651.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 22 - INDUSTRIA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 2.446.000,00 | 0,00 | 2.446.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 26 - TRANSPORTE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 27 - DESPORTO E LAZER | 2.095.000,00 | 0,00 | 2.095.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|Total do Município | 76.033.619,20 | 41.966.380,80 | 118.000.000,00 |
|______________________________________________|____________________|_____________________|_____________________|
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:

I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 4º; e

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Art. 7º No decurso da execução orçamentária, fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2013;

II - vinculados à operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesas;

IV - destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 1/2 (um meio) da receita prevista para o exercício.

Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2013.

Parágrafo único. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 10 As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2013 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11 As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais, ressalvadas as medidas necessárias adotadas no âmbito de cada Poder por seus respectivos Chefes, nos termos do disposto nos artigos 8º e 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 12 Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2012.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE

Download Anexo: Lei Ordinária Nº 3163/2012 - Batatais-SP



Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.